| № | 2021 - 2022 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД перспектива | |
| 2 | Ересек топ | |
| 3 | Ортаңғы топ | |
| 4 | 2021-2022 перспектива кіші топ |
| № | 2023 - 2024 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД тобы перспектива 2023 - 2024 | |
| 2 | Ересек топ перспектива Құлыншақ 2023 - 2024 | |
| 3 | Орта топ перспектива Айгөлек 2023 - 2024 | |
| 4 | Кіші топ перспектива Бүлдіршін 2023 - 2024 |
| № | 2024 - 2025 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспектива МАД топ 2024-2025 | |
| 2 | Перспектива Ересек топ 2024-2025 | |
| 3 | Перспектива орта топ 2024-2025 | |
| 4 | Перспектива Кіші топ 2024-2025 |
| № | 2025 - 2026 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2025 - 2026 Балдәурен перспектива | |
| 2 | Перспектива 2025 - 2026 ересек топ | |
| 3 | Перспектива орта топ 2025 - 2026 | |
| 4 | Перспектива 2025 - 2026 кіші топ |






